NÓMINA DE EXPOSITORES, COLECCIONES Y PREMIOS 5.2.2. Clase Filatelia Tradicional
| Marcos | Puntos | Medalla | ||
| 01 Agüero, Jorge Alberto | Serie San Martín en óvalo, 1908/9 | 5 marcos | 80 | Vermeil Grande |
| 02 Bisoglio, Héctor David | Perforados comerciales argentinos | 3 marcos | Ausente | |
| 03 Casielles, Miguel José | San Martín en óvalo, 1908-1923 | 8 marcos | 88 | Oro |
| 04 De Matos, Alfredo | Gran Bretaña: Victoria | 5 marcos | 70 | Plata Grande |
| 05 García Montaña, Eduardo | Argentina: serie Tres Próceres, 1892-1897 | 8 marcos | 85 | Oro |
| 06 Janiga, Nicolás | Un mundo en guerra | 3 marcos | 68 | Plata |
| 07 Lencina, Hugo Javier | Perforados argentinos de uso postal | 5 marcos | 75 | Vermail |
| 08 Reim, Pablo Alejandro | Post clásicos argentinos: emisiones definitivas, 1867-1887 | 5 marcos | 92 | Oro Grande (Gran Premio de la Exposición. Federación Argentina de Entidades Filatélicas) |
| 09 Yedro, Angel A. | Servicio Oficial Argentino 1938-1970 | 8 marcos | 83 | Vermeil Grande Premio Asociación Filatélica de Rosario |
| 5.2.3 Clase Historia Postal | ||||
| 11 Casielles, Miguel José | Eva Perón, issue 1952-1955 | 8 marcos | 92 | Oro Grande |
| 5.2.4 Clase Aerofilatelia | ||||
| 12 Ravignani, Miguel Emilio | Líneas Aéreas Internacionales | 5 marcos | 75 | Vermail |
| 21 Schwarz, Alberto | Vuelos inaugurales y conmemorativos de Argentina | 8 marcos | 85 | Oro |
| 5.2.6 Clase Filatelia Temática | ||||
| 31 Canadell, Carlos Eduardo | Raíces de la América indígena | 5 marcos | 76 | Vermail |
| 32 Cravero, Roberto Néstor | Dibujos de la Tierra | 5 marcos | 83 | Vermeil Grande |
| 33 Damiano, Jorge Ricardo | Cuerpo de bomberos | 5 marcos | 83 | Vermeil Grande |
| 34 Danculovic, Roberto Pedro | Todos tuyos | 5 marcos | 75 | Vermail |
| 35 Di Lalla, Héctor Alberto | Cambiando los caballos de fuerza: El automóvil | 5 marcos | 87 | Oro |
| 36 Goi, Jorge D. | Mariposas del mundo | 5 marcos | 55 | Bronce |
| 37 Miceli, Luis Rosario | La Congregación Salesiana | 5 marcos | 80 | Vermail Grande |
| 38 Papazian, Meguerdich | Andiam, incomienciate! | 5 marcos | 81 | Vermeil Grande Las 4 escuelas operísticas europeas |
| 5.2.9 Clase Un Marco | ||||
| 41 Baldasarre, Carlos | El gaucho | 1 marco | 75 | Vermail |
| 42 Baldasarre, Carlos | Roca, la Campaña del Desierto y sus dos presidencias | 1 marco | 88 | Oro |
| 43 Caligiuri, Francisco José | Prensa escrita y filatelia | 1 marco | 55 | Bronce |
| 44 Casielles, Miguel José | Rompehielos A.R.A. Almirante Irizar | 1 marco | 75 | Vermail |
| 45 Cravero, Roberto Néstor | Marcas postales de la provincia de Córdoba | 1 marco | 75 | Vermail |
| 46 Cravero, Walter Carlos | Cine Argentino | 1 marco | 72 | Plata Breve historia de los inicios del cine argentino. Directores, actores y películas |
| 47 D'Agostino, Juan Martín | Argentina 1892, IV Centenario del descubrimiento de América | 2 marcos | 95 | Oro Premio Asociación Filatelistas Temáticos Argentinos AFITA |
| 48 De Los Ríos, Raúl | Correo ordinario argentino desde 1995. Serie aves argentinas | 2 marcos | 65 | Plata |
| 49 Galuppo, Raúl | Islas Malvinas 1982 | 2 marcos | 76 | Vermail |
| 50 Galuppo, Raúl | Los matasellos "Bandera" 1982 | 1 marco | 80 | Vermail |
| 51 Leiva, Vicente Nemecio | Carta documento: tarifa 9,40 "El músico" | 1 marco | 67 | Plata |
| 52 Miri, Juan Pablo | Marcas postales del partido de Gral Pueyrredón 1881-1910 | 1 marco | 80 | Vermail |
| 53 Nonis, Algerio | Joyas aeropostales del centenario 1910-2010 | 2 marcos | 92 | Oro |
| 54 Olcese Pizarro, Gustavo Adolfo | Clubes de servicio: Rotary International | 1 marco | 55 | Bronce |
| 57 Piccon, Augusto Luis | Fiscales de Córdoba | 1 marco | 73 | Plata |
| 58 Rentero, Roberto | OCA: Primeras emisiones postales 1988-1990 | 1 marco | 85 | Oro |
| 59 Rentero, Roberto | Actividad antártica argentina en el Año Internacional del Sol Quieto | 1 marco | 80 | Vermail |
| 60 Sansón, Ana María | Luz, cámara… Cine | 3 marcos | 80 | Vermail |
| 61 Sansón, Ana María | Advocaciones marianas | 1 marco | 80 | Vermail |
| 62 Sansón, Ana María | Orquideas | 1 marco | 70 | Plata |
| 63 Schwarz, Alberto | Vuelos de Antoine de Saint Exupéry | 1 marco | 85 | Oro |
| 64 Schwarz, Alberto | Vuelos de Líneas Aéreas del Estado (Lade) | 1 marco | 72 | Plata |
| 65 Schwarz, Alberto | Vuelos inaugurales de Aerolíneas Argentinas | 1 marco | 73 | Plata |
| 66 Schlichter, Alberto | Los publisellos de la R.O. del Uruguay | 1 marco | 96 | Oro Felicitaciones del Jurado y Premio Asoc. Filat. y Num. de Río Grande |
| 5.2.10 Clase Abierta | ||||
| 114 Simonelli, Cayetano | Il Cuoco & Le Gourmet | 5 marcos | Muy Bien | |
| 5.1.1 Clase Fuera de Concurso | ||||
| Mujica, Claudio Daniel | El movimiento del trebol | 5 marcos | ||
| 55 Pavan, Nestor | 30c. M. Dorrego | 1 marco | ||
| 56 Pavan, Nestor | 50c. B. Mitre | |||












